Монтажные
Плотницкие работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 214 | Монтаж сантехнического шкафа из п/блоки | шт. | от 7791 руб. |
| 215 | Монтаж сантехнического шкафа из ГКЛ | шт. | от 5051 руб. |
| 216 | Монтаж деревянной двери сантехнического шкафа | шт. | от 2155 руб. |
| 217 | Монтаж антресоли | шт. | от 2060 руб. |
| 218 | Замена створок антресоли | шт. | от 1172 руб. |
| 219 | Заделка проема над дверью | шт. | от 1753 руб. |
| 220 | Установка дверного блока под ключ (дверная коробка, добор,наличник,фурнитура) | шт. | от 8500 руб. |
| 221 | Установка дверного полотна без доборов (до 30 000) | шт. | от 6500 руб. |
| 222 | Установка дверного блока (свыше 30 000) (отдельная работа) | 25% от цены двери | |
| 223 | Установка доборов (отдельная работа) | м/пог | от 564 руб. |
| 224 | Установка наличников (отдельная работа) | м/пог | от 222 руб. |
| 225 | Оклейка дверного полотна пленкой | 1 ст. | от 1728 руб. |
| 226 | Покраска наличников, плинтусов (лакировка) | м/пог | от 199 руб. |
| 227 | Реставрация дверного блока | шт. | от 8991 руб. |
| 228 | Окраска окна | шт. | от 2249 руб. |
| 229 | Реставрация оконного блока | шт. | от 8991 руб. |
| 230 | Монтаж экрана на батарею (готового) | шт. | от 756 руб. |
| 231 | Покраска окон с балконной дверью | шт. | от 3922 руб. |
| 232 | Окраска дверного полотна 1 сторона | шт. | от 1285 руб. |
| 233 | Ремонт дверного полотна | шт. | от 1753 руб. |
| 234 | Обшивка двери 1 сторона | шт. | от 1281 руб. |
| 235 | Врезка петель 1шт. | шт. | от 321 руб. |
| 236 | Монтаж ограничителя открывания дверей | шт. | от 416 руб. |
| 237 | Изготовление межкомнатных арок | шт. | от 5372 руб. |
| 238 | Монтаж арки в готовом проеме | шт. | от 3695 руб. |
| 239 | Монтаж короба | м/пог | от 1153 руб. |
| 240 | Прорубание проема под дверь, арку (кирпич) | м2 | от 2434 руб. |
| 241 | Прорубание проема под дверь, арку (бетон) | м2 | от 4914 руб. |
| 242 | Вырезка ниши в стене до 15 см (кирпич/бетон) | шт. | от 3591 руб. |
| 243 | Вырезка ниши в стене от 15 см (кирпич/бетон) | шт. | от 5103 руб. |
| 244 | Установка подоконника | м/пог | от 1503 руб. |
| 245 | Подготовка и покраска подоконника | м/пог | от 898 руб. |
| 246 | Демонтаж, монтаж фурнитуры | шт. | от 922 руб. |
| 247 | Покраска откосов | м/пог | от 491 руб. |
| 248 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | от 537 руб. |
| 249 | Монтаж жалюзи | шт. | от 1409 руб. |
| 250 | Утепление окна | шт. | от 3085 руб. |
| 251 | Утепление балконной двери | шт. | от 3652 руб. |
| 252 | Монтаж карниза | шт. | от 1210 руб. |
| 253 | Монтаж зеркала | шт. | от 1285 руб. |
| 254 | Монтаж гофры вытяжки | м/пог | от 779 руб. |
| 255 | Монтаж аксессуаров в с/у | шт. | от 1220 руб. |
| 256 | Монтаж сушки для белья | шт. | от 1380 руб. |
| 257 | Монтаж кронштейнов под телевизор | шт. | от 1214 руб. |
| 258 | Навеска ковра | м/пог | от 709 руб. |
Демонтажные
Плотницкие работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 38 | Демонтаж дверного блока | шт. | от 931 руб. |
| 39 | Демонтаж антресоли | шт. | от 1346 руб. |
| 40 | Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | от 1346 руб. |
| 41 | Демонтаж подоконника | шт. | от 628 руб. |
| 42 | Демонтаж оконного блока | шт. | от 1252 руб. |
| 43 | Демонтаж балконного блока | шт. | от 1668 руб. |
| 44 | Демонтаж кухни без сохранения | шт. | от 2363 руб. |
| 45 | Демонтаж кухни с сохранением | шт. | от 4002 руб. |
| 46 | Демонтаж воздуховода | м/пог | от 397 руб. |
| 47 | Демонтаж карниза | шт. | от 351 руб. |
| 48 | Демонтаж наличников | м/пог | от 52 руб. |
Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.

