Плиточные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цены | |
---|---|---|---|---|
пол | стены | |||
1 | Укладка керамической плитки или керамогранита с затиркой швов | м2 | от 900 руб. | от 1100 руб. |
2 | Укладка клинкерной плитки (под камень / кирпич) с затиркой швов | м2 | от 1800 руб. | от 2200 руб. |
3 | Укладка бесшовной плитки с затиркой швов | м2 | от 1400 руб. | от 1600 руб. |
4 | Укладка плитки по диагонали с затиркой швов | м2 | от 1300 руб. | от 1400 руб. |
5 | Укладка мелкой плитки на сетке (7х15, 10х10, 15х15, 20х20 см) | м2 | от 1300 руб. | от 1400 руб. |
6 | Укладка мраморной или гранитной плитки с затиркой швов | м2 | от 1500 руб. | от 1600 руб. |
7 | Укладка плитки крупного формата (60х60 см и более) с затиркой швов | м2 | от 1000 руб. | от 1300 руб. |
8 | Укладка мозаики стеклянной (на сетчатой подложке) | м2 | от 2000 руб. | от 2200 руб. |
9 | Укладка мозаики керамической (на сетчатой подложке) | м2 | от 2300 руб. | от 2400 руб. |
10 | Укладка мозаики сложной с подбором рисунка | м2 | от 3300 руб. | от 3600 руб. |
11 | Ступени (малого / крупного формата) | п.м. | от 1100 руб. / от 1500 руб. | |
12 | Подступёнок (малого / крупного формата) | п.м. | от 1100 руб. / от 1800 руб. | |
13 | Затирка керамической плитки (как отдельная услуга) | м2 | от 550 руб. | |
14 | Очистка швов плитки от старой затирки (расшивка швов) | м2 | от 700 руб. | |
15 | Эпоксидная затирка плитки | м2 | от 1100 руб. | от 1300 руб. |
16 | Эпоксидная затирка мозаики или камня | м2 | от 1400 руб. | от 1700 руб. |
17 | Укладка плитки на эпоксидный клей с обычной затиркой | м2 | от 2000 руб. | |
18 | Укладка плитки на эпоксидный клей с эпоксидной затиркой | м2 | от 2300 руб. | |
19 | Укладка мозаики на эпоксидный клей с обычной затиркой | м2 | от 3300 руб. | |
20 | Укладка мозаики на эпоксидный клей с эпоксидной затиркой | м2 | от 3600 руб. | |
21 | Укладка клинкерной плитки на пол | м2 | от 1400 руб. | |
22 | Укладка клинкерной плитки на стены | м2 | от 1600 руб. | |
23 | Затирка швов клинкерной плитки | м2 | от 200 руб. | |
24 | Монтаж клинкерных ступеней с подрезкой | п.м. | от 1500 руб. | |
25 | Монтаж радиусных ступеней | п.м. | от 2000 руб. | |
26 | Демонтаж клинкерной плитки | м2 | от 350 руб. | |
27 | Реставрация разрушенных плоскостей | м2 | от 500 руб. | |
28 | Обмазочная гидроизоляция | м2 | от 350 руб. | |
29 | Резка по прямой (максимальная длина реза — 1000 мм, толщина 30 мм) | м/пог | от 200 руб. | |
30 | Резка под углом 45 ° — керамическая плитка до 600 мм | м/пог | от 350 руб. | |
31 | Резка под углом 45 ° — керамическая плитка от 600 до 1000 мм | м/пог | от 450 руб. | |
32 | Резка под углом 45 ° — керамогранит до 600 мм | м/пог | от 450 руб. | |
33 | Резка под углом 45 ° — керамогранит от 600 до 1000 мм | м/пог | от 650 руб. | |
34 | Резка под углом 45 ° — гранит или мрамор до 600 мм | м/пог | от 400 руб. | |
35 | Резка под углом 45 ° — гранит от 600 до 1000 мм | м/пог | от 500 руб. | |
36 | Резка под углом 45 ° — мрамор от 600 до 1000 мм | м/пог | от 550 руб. | |
37 | Снятие фаски после резки керамической плитки | м/пог | от 250 руб. | |
38 | Снятие фаски после резки керамогранита | м/пог | от 200 руб. | |
39 | Снятие фаски после резки гранита или мрамора | м/пог | от 150 руб. | |
40 | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | от 100 руб. | |
41 | Сверление отверстий в керамограните | шт. | от 150 руб. | |
42 | Снятие старой плитки и плиточного клея | м2 | от 400 руб. | |
43 | Облицовка арок угловой плиткой | м/пог | от 1100 руб. | |
44 | Устройство плинтуса с распилом | м/пог | от 500 руб. | |
45 | Установка керамических бордюров | м/пог | от 500 руб. | |
46 | Облицовка откосов кафельной плиткой | м/пог | от 1100 руб. | |
47 | Устройство порогов из керамической плитки | шт. | от 450 руб. |
Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 928-72-70
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 928-72-70