Полы
Полы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 161 | Монтаж лаг | м2 | от 293 руб. |
| 162 | Монтаж регулируемых полов | м2 | от 1427 руб. |
| 163 | Настил оргалита | м2 | от 237 руб. |
| 164 | Настил фанеры, ДСП | м2 | от 275 руб. |
| 165 | Настил половой доски | м2 | от 364 руб. |
| 166 | Тепло и звукоизоляция пола | м2 | от 227 руб. |
| 167 | Засыпка керамзита до 3 см | м2 | от 170 руб. |
| 168 | Засыпка керамзита последующий см | м2 | от 86 руб. |
| 169 | Армирование стяжки | м2 | от 416 руб. |
| 170 | Грунтовка пола | м2 | от 90 руб. |
| 171 | Нанесение бетоноконтакта | м2 | от 188 руб. |
| 172 | Монтаж сухой стяжки | м2 | от 643 руб. |
| 173 | Стяжка пола до 3 см. | м2 | от 566 руб. |
| 174 | Стяжка пола каждый последующий см. | м2 | от 142 руб. |
| 175 | Самовыравнивающая стяжка | м2 | от 496 руб. |
| 176 | Монтаж демпферной ленты (по периметру) | м/пог | от 48 руб. |
| 177 | Укладка ламината (диагональ +20%) | м2 | от 326 руб. |
| 178 | Укладка подложки под ламинат | м2 | от 38 руб. |
| 179 | Укладка паркетной доски (диагональ +20%) | м2 | от 424 руб. |
| 180 | Укладка штучного паркета (диагональ +20%) | м2 | от 2518 руб. |
| 181 | Циклевка паркета | м2 | от 1220 руб. |
| 182 | Лакировка штучного паркета 3 раза | м2 | от 965 руб. |
| 183 | Покрытие пола «морилкой» | м2 | от 269 руб. |
| 184 | Покраска полов | м2 | от 279 руб. |
| 185 | Покраска полов 2 слоя | м2 | от 420 руб. |
| 186 | Настил линолеума, ковролина | м2 | от 260 руб. |
| 187 | Укладка плитки без подбора | м2 | от 647 руб. |
| 188 | Укладка плитки с подбором | м2 | от 756 руб. |
| 189 | Подрезка плитки | м/пог | от 218 руб. |
| 190 | Затирка швов | м2 | от 222 руб. |
| 191 | Укладка плитки по диагонали | м2 | от 907 руб. |
| 192 | Укладка плитки мозаика | м2 | от 1616 руб. |
| 193 | Укладка плитки мелкой (10×10, 15×15) | м2 | от 1365 руб. |
| 194 | Укладка плитки из керамогранита | м2 | от 1252 руб. |
| 195 | Укладка мраморной плитки, под камень | м2 | от 1791 руб. |
| 196 | Укладка кварц-виниловой плитки клеевая | м2 | от 711 руб. |
| 197 | Укладка кварц-виниловой плитки замковая | м2 | от 567 руб. |
| 198 | Отделка пола клеевой пробкой | м2 | от 531 руб. |
| 199 | Отделка пола замковой пробкой | м2 | от 405 руб. |
| 200 | Лакировка пробкового пола | м2 | от 81 руб. |
| 201 | Затирка швов | м2 | от 222 руб. |
| 202 | Облицовка труб плиткой (канализация,водопровод) | м/пог | от 1134 руб. |
| 203 | Реставрация штучного паркета | м2 | от 2250 руб. |
| 204 | Укладка напольного керамического плинтуса | м/пог | от 449 руб. |
| 205 | Монтаж пластикового плинтуса | м/пог | от 218 руб. |
| 206 | Монтаж деревянного плинтуса | м/пог | от 265 руб. |
| 207 | Монтаж теплых полов | м2 | от 1418 руб. |
| 208 | Гидроизоляция полов | м2 | от 420 руб. |
| 209 | Гидроизоляция полов 2 слоя | м2 | от 609 руб. |
| 210 | Монтаж подиума до 10 см/ последующий 420 руб. | м2 | от 3095 руб. |
| 211 | Монтаж порога из плитки до 1м | шт. | от 1701 руб. |
| 212 | 3D Полы | м2 | от 4491 руб. |
| 213 | Монтаж алюминиевого порожка | шт. | от 605 руб. |
Стены
Стены
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 107 | Заделка монтажной пеной (швы, щели, штробы) | м/пог | от 284 руб. |
| 108 | Визуальное выравнивание стен | м2 | от 472 руб. |
| 109 | Штукатурка стен по маякам до 3 см (углы под 90⁰ +20%) | м2 | от 651 руб. |
| 110 | Выравнивание стен по маякам каждый последующий см. | м2 | от 113 руб. |
| 111 | Штукатурка откосов | м/пог | от 613 руб. |
| 112 | Шпатлевка откосов | м/пог | от 426 руб. |
| 113 | Покраска откосов | м/пог | от 284 руб. |
| 114 | Протяжка углов, выравнивание | м/пог | от 510 руб. |
| 115 | Установка уголка (перфорированного, декор.) | м/пог | от 246 руб. |
| 116 | Нанесение венецианской штукатурки под воск | м2 | от 2354 руб. |
| 117 | Нанесение венецианской штукатурки мармарелла | м2 | от 2259 руб. |
| 118 | Заделка штробы | м/пог | от 222 руб. |
| 119 | Шпатлевка стен | м2 | от 227 руб. |
| 120 | Шпатлевка 2 слоя | м2 | от 340 руб. |
| 121 | Финишная шпатлевка | м2 | от 302 руб. |
| 122 | Поклейка сетки, паутинка | м2 | от 279 руб. |
| 123 | Монтаж сетки «рабица» | м2 | от 288 руб. |
| 124 | Грунтовка стен | м2 | от 90 руб. |
| 125 | Грунтовка стен 2 слоя | м2 | от 156 руб. |
| 126 | Ошкуривание стен | м2 | от 118 руб. |
| 127 | Поклейка обоев без подбора | м2 | от 298 руб. |
| 128 | Поклейка обоев с подбором | м2 | от 321 руб. |
| 129 | Поклейка обоев под окраску | м2 | от 298 руб. |
| 130 | Оклейка стен самоклеющимися обоями | м2 | от 1153 руб. |
| 131 | Окраска стен | м2 | от 235 руб. |
| 132 | Окраска стен 2 слоя | м2 | от 359 руб. |
| 133 | 2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска | м2 | от 945 руб. |
| 134 | Окраска батарей | шт. | от 756 руб. |
| 135 | Покраска труб | м/пог | от 345 руб. |
| 136 | Нанесение шагрени | м2 | от 302 руб. |
| 137 | Облицовка вагонкой, пластиковой панелью | м2 | от 742 руб. |
| 138 | Отделка стен пробкой | м2 | от 945 руб. |
| 139 | Нанесение бетоноконтакта | м2 | от 188 руб. |
| 140 | Укладка плитки без подбора | м2 | от 742 руб. |
| 141 | Укладка плитки с подбором | м2 | от 931 руб. |
| 142 | Подрезка плитки | м/пог | от 218 руб. |
| 143 | Затирка швов | м2 | от 222 руб. |
| 144 | Укладка мелкой плитки (10×10; 15;15) | м2 | от 1262 руб. |
| 145 | Укладка мозаичной плитки | м2 | от 1697 руб. |
| 146 | Укладка декоративной плитки (под камень и т.д.) | м2 | от 1243 руб. |
| 147 | Укладка плитки по диагонали | м2 | от 1141 руб. |
| 148 | Укладка керамогранита | м2 | от 993 руб. |
| 149 | Укладка декоративного бордюра | м/пог | от 256 руб. |
| 150 | Отверстия в плитке (трубы) | шт. | от 237 руб. |
| 151 | Укладка стен в ½ кирпича | м2 | от 1134 руб. |
| 152 | Укладка стен в 1 кирпич | м2 | от 1418 руб. |
| 153 | Укладка пеноблоков/пазогребень | м2 | от 1238 руб. |
| 154 | Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ (на металлический профиль) | м2 | от 1040 руб. |
| 155 | Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ (на клей) | м2 | от 842 руб. |
| 156 | Дополнительный слой ГКЛ стен | м2 | от 284 руб. |
| 157 | Укладка звукоизоляционного слоя | м2 | от 529 руб. |
| 158 | Монтаж перегородок ГКЛ 1-н слой | м2 | от 1133 руб. |
| 159 | Монтаж перегородок ГКЛ 2-а слоя | м2 | от 1418 руб. |
| 160 | Утепление стен (пенофол,пеноплекс) | м2 | от 709 руб. |
Потолки
Потолки
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 68 | Визуальное выравнивание | м2 | от 500 руб. |
| 69 | Штукатурка по маякам до 30 мм | м2 | от 707 руб. |
| 70 | Грунтовка потолка | м2 | от 118 руб. |
| 71 | Нанесение бетоноконтакта | м2 | от 216 руб. |
| 72 | Шпатлевка в 1 слой | м2 | от 237 руб. |
| 73 | Шпатлевка 2 слоя | м2 | от 340 руб. |
| 74 | Оклейка потолка сеткой, паутинкой | м2 | от 339 руб. |
| 75 | Финишная шпатлевка под покраску | м2 | от 321 руб. |
| 76 | Ошкуривание | м2 | от 118 руб. |
| 77 | Окраска потолка | м2 | от 254 руб. |
| 78 | Окраска потолка 2 слоя | м2 | от 369 руб. |
| 79 | 2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска | м2 | от 1077 руб. |
| 80 | Армирование потолка | м2 | от 284 руб. |
| 81 | Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | от 737 руб. |
| 82 | Монтаж потолка ГКЛ (в 1-н уровень) 1-н слой | м2 | от 869 руб. |
| 83 | Разноуровневый ГКЛ потолок с прямолинейными эл-ми | м2 | от 1701 руб. |
| 84 | Разноуровневый ГКЛ потолок с криволинейными эл-ми | м2 | от 2079 руб. |
| 85 | Устройство ниши под скрытую подсветку | м/пог | от 680 руб. |
| 86 | Дополнительный слой ГКЛ | м2 | от 340 руб. |
| 87 | Установка перфорированных уголков | м/пог | от 218 руб. |
| 88 | Обработка антисептическим раствором | м2 | от 218 руб. |
| 89 | Монтаж натяжного потолка ПВХ | м2 | от 1600 руб. |
| 90 | Монтаж подвесного потолка зеркального | м2 | от 1824 руб. |
| 91 | Монтаж реечных потолков | м2 | от 944 руб. |
| 92 | Обшивка вагонкой | м2 | от 662 руб. |
| 93 | Устройство звуко-гидроизоляции | м2 | от 709 руб. |
| 94 | Монтаж потолочного плинтуса | м/пог | от 237 руб. |
| 95 | Покраска потолочного плинтуса | м/пог | от 76 руб. |
| 96 | Монтаж потолочного багета | м/пог | от 331 руб. |
| 97 | Подготовка и покраска лепнины | м2 | от 464 руб. |
| 98 | Венецианская штукатурка/каждый слой | м2 | от 1586 руб. |
| 99 | Оклейка обоев(бумажные) без подбора | м2 | от 348 руб. |
| 100 | Оклейка обоев(бумажные) с подбором | м2 | от 377 руб. |
| 101 | Монтаж плит из полистирола | м2 | от 345 руб. |
| 102 | Заделка рустов (стыков плит) | м/пог | от 226 руб. |
| 103 | Отделка рустов (стыков плит) | м/пог | от 320 руб. |
| 104 | Монтаж потолочного бордюра | м/пог | от 416 руб. |
| 105 | Монтаж лепнины под люстру | шт. | от 567 руб. |
| 106 | Карниз 2-х уровней | шт. | от 1700 руб. |
Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.

