Монтажные работы
Полы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
161 | Монтаж лаг | м2 | от 293 руб. |
162 | Монтаж регулируемых полов | м2 | от 1427 руб. |
163 | Настил оргалита | м2 | от 237 руб. |
164 | Настил фанеры, ДСП | м2 | от 275 руб. |
165 | Настил половой доски | м2 | от 364 руб. |
166 | Тепло и звукоизоляция пола | м2 | от 227 руб. |
167 | Засыпка керамзита до 3 см | м2 | от 170 руб. |
168 | Засыпка керамзита последующий см | м2 | от 86 руб. |
169 | Армирование стяжки | м2 | от 416 руб. |
170 | Грунтовка пола | м2 | от 90 руб. |
171 | Нанесение бетоноконтакта | м2 | от 188 руб. |
172 | Монтаж сухой стяжки | м2 | от 643 руб. |
173 | Стяжка пола до 3 см. | м2 | от 566 руб. |
174 | Стяжка пола каждый последующий см. | м2 | от 142 руб. |
175 | Самовыравнивающая стяжка | м2 | от 496 руб. |
176 | Монтаж демпферной ленты (по периметру) | м/пог | от 48 руб. |
177 | Укладка ламината (диагональ +20%) | м2 | от 326 руб. |
178 | Укладка подложки под ламинат | м2 | от 38 руб. |
179 | Укладка паркетной доски (диагональ +20%) | м2 | от 424 руб. |
180 | Укладка штучного паркета (диагональ +20%) | м2 | от 2518 руб. |
181 | Циклевка паркета | м2 | от 1220 руб. |
182 | Лакировка штучного паркета 3 раза | м2 | от 965 руб. |
183 | Покрытие пола «морилкой» | м2 | от 269 руб. |
184 | Покраска полов | м2 | от 279 руб. |
185 | Покраска полов 2 слоя | м2 | от 420 руб. |
186 | Настил линолеума, ковролина | м2 | от 260 руб. |
187 | Укладка плитки без подбора | м2 | от 647 руб. |
188 | Укладка плитки с подбором | м2 | от 756 руб. |
189 | Подрезка плитки | м/пог | от 218 руб. |
190 | Затирка швов | м2 | от 222 руб. |
191 | Укладка плитки по диагонали | м2 | от 907 руб. |
192 | Укладка плитки мозаика | м2 | от 1616 руб. |
193 | Укладка плитки мелкой (10×10, 15×15) | м2 | от 1365 руб. |
194 | Укладка плитки из керамогранита | м2 | от 1252 руб. |
195 | Укладка мраморной плитки, под камень | м2 | от 1791 руб. |
196 | Укладка кварц-виниловой плитки клеевая | м2 | от 711 руб. |
197 | Укладка кварц-виниловой плитки замковая | м2 | от 567 руб. |
198 | Отделка пола клеевой пробкой | м2 | от 531 руб. |
199 | Отделка пола замковой пробкой | м2 | от 405 руб. |
200 | Лакировка пробкового пола | м2 | от 81 руб. |
201 | Затирка швов | м2 | от 222 руб. |
202 | Облицовка труб плиткой (канализация,водопровод) | м/пог | от 1134 руб. |
203 | Реставрация штучного паркета | м2 | от 2250 руб. |
204 | Укладка напольного керамического плинтуса | м/пог | от 449 руб. |
205 | Монтаж пластикового плинтуса | м/пог | от 218 руб. |
206 | Монтаж деревянного плинтуса | м/пог | от 265 руб. |
207 | Монтаж теплых полов | м2 | от 1418 руб. |
208 | Гидроизоляция полов | м2 | от 420 руб. |
209 | Гидроизоляция полов 2 слоя | м2 | от 609 руб. |
210 | Монтаж подиума до 10 см/ последующий 420 руб. | м2 | от 3095 руб. |
211 | Монтаж порога из плитки до 1м | шт. | от 1701 руб. |
212 | 3D Полы | м2 | от 4491 руб. |
213 | Монтаж алюминиевого порожка | шт. | от 605 руб. |
Демонтажные работы
Полы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
24 | Демонтаж деревянного покрытия (ламинат, паркет) | м2 | от 275 руб. |
25 | Демонтаж половой доски | м2 | от 237 руб. |
26 | Демонтаж лаг | м2 | от 170 руб. |
27 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | от 170 руб. |
28 | Демонтаж пластикового плинтуса | м/пог | от 71 руб. |
29 | Демонтаж керамического плинтуса | м/пог | от 125 руб. |
30 | Демонтаж бетон. порога без арматуры | м2 | от 331 руб. |
31 | Демонтаж бетон. порога с арматурой | м2 | от 823 руб. |
32 | Демонтаж стяжки до 50 мм | м2 | от 284 руб. |
33 | Демонтаж стяжки до 100 мм | м2 | от 518 руб. |
34 | Демонтаж битума, клеевой основы | м2 | от 302 руб. |
35 | Демонтаж плитки | м2 | от 331 руб. |
36 | Демонтаж гранитных плит | м2 | от 397 руб. |
37 | Демонтаж утеплителя (песок, керамзит и т.д.) | м2 | от 166 руб. |
Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 928-72-70
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 928-72-70