Вашему вниманию предоставляется пример сметы на ремонт кухни 8 м2 под ключ в виде приложения к договору.
Приложение № 1 к Договору № ______ от «____»__________2018 года
Заказчик: (Ф.И.О.) ________________
| № | Наименование работ | Цена | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж кухонной мебели (без сохранения) | 1 000 руб | _______ | 1 000 руб |
| 2 | Снятие линолеума | 55 руб | 8 шт. | 440 руб |
| 3 | Демонтаж розетки | 25 руб | 6 шт. | 150 руб |
| 4 | Снятие старой побелки с потолка | 120 руб | 8 кв. м | 960 руб |
| 5 | Снятие старых обоев со стен | 70 руб | 28 кв. м | 1 960 руб |
| 6 | Демонтаж двери | 350 руб | 1 шт. | 350 руб |
| 7 | Грунтовка стен бетоноконтактом | 90 руб | 28 кв. м | 2 520 руб |
| 8 | Штукатурка стен по маякам под кухонную мебель | 450 руб | 12 кв. м | 5 400 руб |
| 9 | Штукатурка стен под провило | 300 руб | 16 кв. м | 4 800 руб |
| 10 | Прокладка электропровода в гофре и подключение к основному щитку | 120 руб | 27 п. м | 3 240 руб |
| 11 | Установка автоматов 32 АМП, 16 АМП и 20 АМП в электрощитке | 250 руб | 3 шт. | 750 руб |
| 12 | Сверление отверстий для розеток (бетон) | 350 руб | 8 шт. | 2 800 руб |
| 13 | Грунтовка стен и потолка (три раза) | 80 руб | 36 кв. м | 2 880 руб |
| 14 | Шпатлевка потолка под покраску | 360 руб | 8 кв. м | 2 880 руб |
| 15 | Шпатлевка стен под обои | 250 руб | 25 кв. м | 6 250 руб |
| 16 | Выравнивание пола наливным полом | 250 руб | 8 кв. м | 2 000 руб |
| 17 | Кладка плитки на фартук размером 20*30 | 850 руб | 3 кв. м | 2 550 руб |
| 18 | Затирка плитки | 50 руб | 3 кв. м | 150 руб |
| 19 | Монтаж потолочного плинтуса до 5 см | 100 руб | 13,5 п. м | 1 350 руб |
| 20 | Покраска потолочного плинтуса | 100 руб | 13,5 п. м | 1 350 руб |
| 21 | Покраска потолка (2 раза) | 150 руб | 8 кв. м | 1 200 руб |
| 22 | Покраска батареи | 650 руб | 1 шт. | 650 руб |
| 23 | Поклейка флизилиновых обоев | 250 руб | 25 кв. м | 6 250 руб |
| 24 | Укладка пробкового покрытия на пол | 350 руб | 8 кв. м | 2 800 руб |
| 25 | Монтаж плинтуса на пол ПВХ | 70 руб | 13,5 п. м | 945 руб |
| 26 | Установка розетки | 200 руб | 8 шт. | 1 600 руб |
| 27 | Монтаж двкрного портала | 3 000 руб | 1 шт. | 3 000 руб |
| Общая стоимость выполненных работ составляет: 60 225 рублей 00 копеек | ||||
Подпись Заказчика:_________
Подпись Подрядчика: ________
Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.

