Вашему вниманию предоставляется пример сметы на ремонт ванны 1,70 X 1,70 и туалета 1,10 X 0,90 в виде приложения к договору.
Приложение № 1 к Договору № ______ от «____»__________2018 года
Заказчик: (Ф.И.О.) ________________
№ | Наименование работ | Цена | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1 | Демонтаж двери | 350 руб | 2 шт. | 700 руб |
2 | Демонтаж душевой кабины | 550 руб | 1 шт. | 550 руб |
3 | Демонтаж плитки | 160 руб | 18 кв. м | 2 880 руб |
4 | Демонтаж реечного потолка | 50 руб | 3 кв. м | 150 руб |
5 | Демонтаж раковины | 250 руб | 1 шт. | 250 руб |
6 | Демонтаж розетки | 25 руб | 1 шт. | 25 руб |
7 | Демонтаж старых труб | 525 руб | ________ | 525 руб |
8 | Штробление под трубы | 280 руб | 4,5 п. м | 1 260 руб |
9 | Пркладка электропровода и подключение к основному электрощитку | 90 руб | 16 п. м | 1 440 руб |
10 | Установка диф.автомата на 16 АМП | 350 руб | 1 шт. | 350 руб |
11 | Сверление отверстий для розеток и выключателей | 300 руб | 3 шт. | 900 руб |
12 | Монтаж фильтра грубой очистки | 350 руб | 2шт. | 700 руб |
13 | Установка коллектора для подачи воды | 500 руб | 2 шт. | 1 000 руб |
14 | Комплексная разводка труб | ________ | 7 точек | 21 500 руб |
15 | Грунтовка стен | 40 руб | 21 кв. м | 840 руб |
16 | Выравнивание стен под плитку | 350 руб | 21 кв. м | 7 350 руб |
17 | Выравнивание пола наливным полом | 250 руб | 3 кв. м | 750 руб |
18 | Укладка плитки на пол | 850 руб | 3 кв. м | 2 550 руб |
19 | Установка стальной ванны и????? | 2 000 руб | 1 шт. | 2 000 руб |
20 | Грунтовка стен антигрибковой пропиткой | 50 руб | 21 кв. м | 1 050 руб |
21 | Укладка плитки на стены | 850 руб | 21 кв. м | 17 850 руб |
22 | Затирка плитки | 50 руб | 24 кв. м | 1 200 руб |
23 | Установка полотенцесушителя | 1 500 руб | 1 шт. | 1 500 руб |
24 | Монтаж реечного потолка | 500 руб | 3 кв. м | 1 500 руб |
25 | Монтаж точечных светильников | 250 руб | 6 шт. | 1 500 руб |
26 | Монтаж раковины | 1 700 руб | 1 шт. | 1 700 руб |
27 | Установка сантехнического металлического люка | 500 руб | 1 шт. | 500 руб |
28 | Установка смесителя | 450 руб | 2 шт. | 900 руб |
29 | Монтаж вентилятора | 750 руб | 2 шт. | 1 500 руб |
30 | Установка розетки и выключателя | 200 руб | 3 шт. | 600 руб |
31 | Установка двери | 2 500 руб | 2 шт. | 5 000 руб |
32 | Установка стиральной машины | 1 200 руб | 2 шт. | 1 200 руб |
33 | Установка экрана под ванну | 350 руб | 1 шт. | 350 руб |
Общая стоимость выполненных работ составляет: 59 870 рублей 00 копеек |
Подпись Заказчика:_________
Подпись Подрядчика: ________
Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 928-72-70
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 928-72-70