
Вашему вниманию предоставляется пример сметы на ремонт совместного санузла 1,50*1,90 в виде приложения к договору.
Приложение № 1 к Договору № ______ от «____»__________2018 года
Заказчик: (Ф.И.О.) ________________
№ | Наименование работ | Цена | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1 | Демонтаж двери вместе с коробкой | 350 руб | 1 шт. | 350 руб |
2 | Демонтаж раковины | 250 руб | 1 шт. | 250 руб |
3 | Демонтаж сантехнического короба | 500 руб | 1 шт. | 500 руб |
4 | Демонтаж ванны с выносом | 3 200 руб | 1 шт. | 3 200 руб |
5 | Демонтаж старых труб | 350 руб | _______ | 350 руб |
6 | Демонтаж унитаза | 250 руб | 1 шт. | 250 руб |
7 | Демонтаж плитки | 160 руб | 21 кв. м | 3 360 руб |
8 | Монтаж фильтров грубой очистки | 350 руб | 2 шт. | 700 руб |
9 | Монтаж коллекторов для ХВС и ГВС | 1 000 руб | 2 шт. | 2 000 руб |
10 | Штробление стен под трубы | 300 руб | 7 п. м | 2 100 руб |
11 | Комплексная разводка труб | ________ | 5 точек | 14 500 руб |
12 | Гидроизоляция пола | 250 руб | 3 кв. м | 750 руб |
13 | Грунтовка стен бетоноконтактом | 90 руб | 18 кв. м | 1 620 руб |
14 | Штукатурка стен | 450 руб | 18 кв. м | 8 100 руб |
15 | Выравнивание пола | 250 руб | 3 кв. м | 750 руб |
16 | Монтаж сантехнического короба из ГКЛ | 750 руб | 2,5 п. м | 1 875 руб |
17 | Установка люка под плитку | 1 500 руб | 1 шт. | 1 500 руб |
18 | Сверление отверстий под розетки | 300 руб | 2 шт. | 600 руб |
19 | Кладка плитки на пол | 850 руб | 3 кв. м | 2 550 руб |
20 | Установка ванны | 3 500 руб | 1 шт. | 3 500 руб |
21 | Грунтовка стен антисептиком | 40 руб | 18 кв. м | 720 руб |
22 | Кладка плитки на стену | 850 руб | 8 кв. м | 15 300 руб |
23 | Сверление отверстий в плитке | 100 руб | 8 шт. | 800 руб |
24 | Затирка плитки | 50 руб | 21 кв. м | 1 050 руб |
25 | Установка полотенцесушителя | 1 500 руб | 1 шт. | 1 500 руб |
26 | Установка розетки | 200 руб | 2 шт. | 400 руб |
27 | Монтаж реечного потолка | 500 руб | 3 кв. м | 1 500 руб |
28 | Монтаж точечных светильников | 500 руб | 4 шт. | 2 000 руб |
29 | Монтаж вентилятора | 750 руб | 1 шт. | 750 руб |
30 | Установка пластикового экрана под ванну | 350 руб | 1 шт. | 700 руб |
31 | Установка раковины | 1 700 руб | 1 шт. | 1 700 руб |
32 | Установка смесителя | 450 руб | 2 шт. | 900 руб |
33 | Установка унитаза | 2 500 руб | 1 шт. | 2 500 руб |
34 | Установка двери | 2 500 руб | 1 шт. | 2 500 руб |
35 | Выезд замерщика | бесплатно | ________ | бесплатно |
36 | Помощь в приобретении материалов | бесплатно | ________ | бесплатно |
37 | Консультация во время проведения ремонта | бесплатно | ________ | бесплатно |
38 | Уборка после окончания ремонта | бесплатно | ________ | бесплатно |
39 | Вынос мусора до лифта | бесплатно | ________ | бесплатно |
Общая стоимость выполненных работ составляет: 81 975 рублей 00 копеек |
Подпись Заказчика:_________
Подпись Подрядчика: ________
Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.