Вашему вниманию предоставляется пример сметы на ремонт ванной комнаты 1,35*1,50 в виде приложения к договору.
Приложение № 1 к Договору № ______ от «____»__________2018 года
Заказчик: (Ф.И.О.) ________________
# | Наименование работ | Цена | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1 | Демонтаж раковины | 250 руб | 12 шт. | 250 руб |
2 | Демонтаж чугунной ванны с выносом | 3 200 руб | 1 шт. | 3 200 руб |
3 | Демонтаж плитки со стен | 160 руб | 13,5 кв. м | 2 160 руб |
4 | Демонтаж плитки с пола | 160 руб | 2 кв. м | 320 руб |
5 | Демонтаж двери с коробкой | 350 руб | 1 шт. | 350 руб |
6 | Штробление стен под трубы | 250 руб | 4 п. м | 1 000 руб |
7 | Гидроизоляция пола | 250 руб | 2 кв. м | 500 руб |
8 | Грунтовка стен | 40 руб | 13,5 кв. м | 540 руб |
9 | Выравнивание стен под плитку | 450 руб | 13,5 кв. м | 6 075 руб |
10 | Выравнивание пола | 250 руб | 2 кв. м | 500 руб |
11 | Сантехническая разводка труб ХВС и ГВС | 3 000 руб | 2 точки | 6 000 руб |
12 | Установка ванны | 3 500 руб | 1 шт. | 3 500 руб |
13 | Сверление отверстий для розеток | 300 руб | 1 шт. | 300 руб |
14 | Грунтовка стен антисептиком | 40 руб | 13,5 кв. м | 540 руб |
15 | Укладка плитки на пол | 850 руб | 2 кв. м | 1 700 руб |
16 | Укладка плитки на стены | 850 руб | 13,5 кв. м | 11 475 руб |
17 | Затирка плитки | 50 руб | 15,5 кв. м | 775 руб |
18 | Сверление отверстий в плитке | 100 руб | 4 шт. | 400 руб |
19 | Монтаж реечного потолка | 500 руб | 2 кв. м | 1 000 руб |
20 | Монтаж точечных светильников | 500 руб | 2 шт. | 1 000 руб |
21 | Монтаж вентилятора | 750 руб | 1 шт. | 750 руб |
22 | Установка розетки | 200 руб | 1 шт. | 200 руб |
23 | Установка двери | 2 500 руб | 1 шт. | 2 500 руб |
24 | Установка раковины | 1 700 руб | 1 шт. | 1 700 руб |
25 | Установка доборной доски на дверь | 1 500 руб | 1 компл. | 1 500 руб |
26 | Установка смесителя | 450 руб | 2 шт. | 900 руб |
27 | Установка пластикового экрана под ванну | 350 руб | 1 шт. | 350 руб |
28 | Выезд замерщика | бесплатно | ________ | бесплатно |
29 | Помощь в приобретении материалов | бесплатно | ________ | бесплатно |
30 | Консультация во время проведения ремонта | бесплатно | ________ | бесплатно |
31 | Уборка после окончания ремонта | бесплатно | ________ | бесплатно |
32 | Вынос мусора до лифта | бесплатно | ________ | бесплатно |
Общая стоимость выполненных работ составляет: 49 485 рублей 00 копеек |
Подпись Заказчика:_________
Подпись Подрядчика: ________
Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 928-72-70
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 928-72-70