- Планировочное решение по плитке;
- План по сантехнике;
- 3D визуализация проекта.
Вашему вниманию предоставляется пример сметы на ремонт кухни под ключ в виде приложения к договору.
Приложение № 1 к Договору № ______ от «____»__________2018 года
Заказчик: (Ф.И.О.) ________________
| # | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Цена | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туалет | ||||
| 1,1 | Демонтаж плитки с пола | кв.м | 1,11 | 170 | 189 |
| 1,2 | Грунтовка пола (два слоя) | кв.м | 1,11 | 80 | 89 |
| 1,3 | Облицовка пола плиткой | кв.м | 1,11 | 700 | 777 |
| 1,4 | Затирка плиточных швов | кв.м | 1,11 | 50 | 56 |
| 1,5 | Подготовка стен к выравниванию | кв.м | 6,65 | 170 | 1131 |
| 1,6 | Грунтовка стен (два слоя) | кв.м | 6,65 | 80 | 532 |
| 1,7 | Выравнивание стен | кв.м | 6,65 | 350 | 2328 |
| 1,8 | Обивка стеновыми панелями ПВХ | кв.м | 6,65 | 450 | 2993 |
| 1,9 | Установка унитаза и смывного бачка (стандартная, без подгонки) | шт | 1 | 1200 | 1200 |
| 2 | Ванная | ||||
| 2,1 | Демонтаж деревянного потолка | кв.м | 2,26 | 170 | 384 |
| 2,2 | Штробление под трубы | пог.м | 1 | 300 | 300 |
| 2,3 | Замена разводки труб х\г воды | объём | 1 | 2800 | 2800 |
| 2,4 | Замена разводки канализации | объём | 1 | 2300 | 2300 |
| 2,5 | Демонтаж плитки с пола | кв.м | 2,26 | 170 | 384 |
| 2,6 | Гидроизоляция пола | кв.м | 2,26 | 300 | 678 |
| 2,7 | Грунтовка пола (два слоя) | кв.м | 2,26 | 80 | 181 |
| 2,8 | Облицовка пола плиткой | кв.м | 2,26 | 700 | 1582 |
| 2,9 | Затирка плиточных швов | кв.м | 2,26 | 50 | 113 |
| 2,10 | Демонтаж плитки со стен | кв.м | 13,85 | 170 | 2355 |
| 2,11 | Грунтовка стен (два слоя) | кв.м | 13,85 | 80 | 1108 |
| 2,12 | Выравнивание стен | кв.м | 13,85 | 340 | 4709 |
| 2,13 | Облицовка стен плиткой | кв.м | 13,85 | 650 | 9003 |
| 2,14 | Облицовка плиточным бордюром | пог.м | 16 | 350 | 5600 |
| 2,15 | Затирка плиточных швов | кв.м | 13,85 | 50 | 693 |
| 2,16 | Установка ванны металлической | шт | 1 | 1800 | 1800 |
| 2,17 | Установка смесителя | шт | 1 | 600 | 600 |
| 2,18 | Установка «мойдодыра» | шт | 1 | 1300 | 1300 |
| 2,19 | Устройство вент канала | шт | 1 | 1200 | 1200 |
| 2,20 | Монтаж электровентилятора | шт | 1 | 450 | 450 |
| Общая стоимость выполненных работ составляет: 46 831 рублей 00 копеек | |||||
Подпись Заказчика:_________
Подпись Подрядчика: ________
Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.

