Сколько считают смету?
Петрович
30 минут
Остальные
3-5 дней
Инновационное решение от компании «Петрович» – расчет точной сметы на работы и черновые материалы прямо во время замера. Всего 30 минут – и смета готова! Заказчик может обсудить виды работ, внести изменения и сразу получить точный расчет стоимости ремонта, включая затраты на черновые материалы.
Замер
- Проводит строитель с многолетним опытом
- Консультирует по вопросам подбора работ и материалов
- Благодаря современным инструментам – процесс занимает до 30 мин.
Согласование
- Обсуждение цены и перечня работ
- По необходимости внесение изменений в смету (пересчет)
Результат
Вы получаете точную, детальную смету сразу после замера.
Рассчитать смету на ремонт квартиры онлайн
Монтажные работы
Плотницкие работы
Работы | Кол‑во | Ед. изм. | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
Монтаж сантехнического шкафа из п/блоки | шт. | |||
Монтаж сантехнического шкафа из ГКЛ | шт. | |||
Монтаж деревянной двери сантехнического шкафа | шт. | |||
Монтаж антресоли | шт. | |||
Замена створок антресоли | шт. | |||
Заделка проема над дверью | шт. | |||
Установка дверного блока под ключ (дверная коробка, добор,наличник,фурнитура) | шт. | |||
Установка дверного полотна без доборов (до 30 000) | шт. | |||
Установка доборов (отдельная работа) | м/пог | |||
Установка наличников (отдельная работа) | м/пог | |||
Оклейка дверного полотна пленкой | 1 ст. | |||
Покраска наличников, плинтусов (лакировка) | м/пог | |||
Реставрация дверного блока | шт. | |||
Окраска окна | шт. | |||
Реставрация оконного блока | шт. | |||
Монтаж экрана на батарею (готового) | шт. | |||
Покраска окон с балконной дверью | шт. | |||
Окраска дверного полотна 1 сторона | шт. | |||
Ремонт дверного полотна | шт. | |||
Обшивка двери 1 сторона | шт. | |||
Врезка петель 1шт. | шт. | |||
Монтаж ограничителя открывания дверей | шт. | |||
Изготовление межкомнатных арок | шт. | |||
Монтаж арки в готовом проеме | шт. | |||
Монтаж короба | м/пог | |||
Прорубание проема под дверь, арку (кирпич) | м2 | |||
Прорубание проема под дверь, арку (бетон) | м2 | |||
Вырезка ниши в стене до 15 см (кирпич/бетон) | шт. | |||
Вырезка ниши в стене от 15 см (кирпич/бетон) | шт. | |||
Установка подоконника | м/пог | |||
Подготовка и покраска подоконника | м/пог | |||
Демонтаж, монтаж фурнитуры | шт. | |||
Покраска откосов | м/пог | |||
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | |||
Монтаж жалюзи | шт. | |||
Утепление окна | шт. | |||
Утепление балконной двери | шт. | |||
Монтаж карниза | шт. | |||
Монтаж зеркала | шт. | |||
Монтаж гофры вытяжки | м/пог | |||
Монтаж аксессуаров в с/у | шт. | |||
Монтаж сушки для белья | шт. | |||
Монтаж кронштейнов под телевизор | шт. | |||
Навеска ковра | м/пог | |||
Итоговый расчет |
Сантехнические работы
Работы | Кол‑во | Ед. изм. | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
Установка гребенки в сборе | шт. | |||
Установка фильтра грубой очистки | шт. | |||
Установка фильтра мелкой очистки с подключением к канализации | шт. | |||
Штробление стен под трубы (монолит 2300 руб) | м/пог | |||
Монтаж труб (мет. Пласт, полипропилен), (канализация ПВХ) | точка | |||
Пайка труб. | шт. | |||
Нарезка резьбы на стояковую подводку | шт. | |||
Установка фитинга | шт. | |||
Установка заглушек на трубопроводе | шт. | |||
Устранение засоров | шт. | |||
Установка водоизмерителей | шт. | |||
Установка ниппеля | шт. | |||
Установка уголка 90 градусов | шт. | |||
Установка сгона | шт. | |||
Установка соединительной муфты | шт. | |||
Установка редуктора | шт. | |||
Установка терморегулирующего вентиля | шт. | |||
Установка шарового крана, вентиля | шт. | |||
Установка перемычки | шт. | |||
Замена слива | шт. | |||
Монтаж водонагревателя | шт. | |||
Монтаж полотенцесушителя | шт. | |||
Установка ванны (стоимостью до 10 000 руб) | шт. | |||
Установка ванны (стоимостью от 10 000 руб до 30 000 руб) | шт. | |||
Установка ванны (стоимостью свыше 30 000 руб) | м/пог | |||
Установка душевой кабины до 10 000 руб. | шт. | |||
Установка душевой кабины от 10 000 до 30 000 руб. | шт. | |||
Установка душевой кабины свыше 30 000 руб. | шт. | |||
Установка джакузи | шт. | |||
Установка унитаза | шт. | |||
Установка инсталляции с унитазом | шт. | |||
Замена, поворот крестовины (унитаз) | шт. | |||
Монтаж писсуара | шт. | |||
Замена бочка (унитаз) | шт. | |||
Установка гигиенического душа, биде | шт. | |||
Установка раковины | шт. | |||
Установка раковины «тюльпан» | шт. | |||
Установка «мойдодыра» | шт. | |||
Установка «мойдодыра» с зеркальным шкафом | шт. | |||
Установка, замена смесителя | шт. | |||
Подключение к стиральной машине | шт. | |||
Подключение к посудомоечной машине | шт. | |||
Монтаж радиатора, батареи без учета стоимости работы со стояком | шт. | |||
Окраска радиатора отопления | ребро | |||
Окраска труб отопления | м/пог | |||
Замуровка ванны пеноблок | шт. | |||
Замуровка окна | шт. | |||
Монтаж экрана под ванну | шт. | |||
Монтаж скрытого люка | шт. | |||
Монтаж люка пластик, алюминий | шт. | |||
Монтаж душевого стального поддона (на кладке из кирпича) | шт. | |||
Монтаж душевого акрилового поддона | шт. | |||
Устройство душевого поддона (кладка,штукатурка,гидроизоляция,плитка,сливной трап) | шт. | |||
Гидроизоляция по периметру ванны | шт. | |||
Итоговый расчет |
Электромонтажные работы
Работы | Кол‑во | Ед. изм. | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
Штробление стен под провод (ПГП, Пеноблок) | м/пог | |||
Штробление в гипсокартоне | м/пог | |||
Штробление в монолите | м/пог | |||
Сквозное отверстие (бетон) | м/пог | |||
Проводка в гофре | м/пог | |||
Открытая проводка | м/пог | |||
Провод в коробе | м/пог | |||
Устройство гнезда под монтажную коробку (подрозетника) | шт. | |||
Подготовка ниши под щиток | шт. | |||
Монтаж крышки розетки | шт. | |||
Монтаж накладной розетки, выключателя | шт. | |||
Монтаж скрытой розетки, выключателя | шт. | |||
Монтаж силовой розетки | шт. | |||
Монтаж распределительной коробки | шт. | |||
Монтаж люстры | шт. | |||
Монтаж точечных светильников | шт. | |||
Монтаж светильников, бра | шт. | |||
Установка вентилятора | шт. | |||
Монтаж крюка | шт. | |||
Установка сушки для рук | шт. | |||
Монтаж трансформатора | шт. | |||
Прозвон старой проводки 1 неисправность | шт. | |||
Монтаж электрощита | шт. | |||
Работа с щитком | шт. | |||
Монтаж электрического счетчика | шт. | |||
Устройство гнезда под счетчик | шт. | |||
Устройство ниши под счетчик | шт. | |||
Электромонтаж автомата | шт. | |||
Электромонтаж УЗО | шт. | |||
Монтаж короба под автоматы | шт. | |||
Монтаж розетки ТВ, телефон | шт. | |||
Монтаж звонка с кнопкой | шт. | |||
Установка ТВ, телефонного разветвителя | шт. | |||
Установка регулятора теплого пола | шт. | |||
Итоговый расчет |
Демонтажные работы
Плотницкие работы
Работы | Кол‑во | Ед. изм. | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
Демонтаж дверного блока | шт. | |||
Демонтаж антресоли | шт. | |||
Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | |||
Демонтаж подоконника | шт. | |||
Демонтаж оконного блока | шт. | |||
Демонтаж балконного блока | шт. | |||
Демонтаж кухни без сохранения | шт. | |||
Демонтаж кухни с сохранением | шт. | |||
Демонтаж воздуховода | м/пог | |||
Демонтаж карниза | шт. | |||
Демонтаж наличников | м/пог | |||
Итоговый расчет |
Сантехнические работы
Работы | Кол‑во | Ед. изм. | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
Демонтаж раковины | шт. | |||
Демонтаж унитаза, биде | шт. | |||
Демонтаж ванны, душевой кабины | шт. | |||
Демонтаж смесителя | шт. | |||
Демонтаж джакузи | шт. | |||
Демонтаж водонагревателя | шт. | |||
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | |||
Демонтаж радиатора, батареи | шт. | |||
Демонтаж водопроводных труб. | м/пог | |||
Демонтаж канализационных труб. | м/пог | |||
Демонтаж чугунных труб. | м/пог | |||
Итоговый расчет |
Электромонтажные работы
Работы | Кол‑во | Ед. изм. | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
Демонтаж провода | м/пог | |||
Демонтаж электрической точки | шт. | |||
Демонтаж крышки розетки | шт. | |||
Демонтаж люстры, светильника | шт. | |||
Демонтаж точечного светильника | шт. | |||
Демонтаж счетчика | шт. | |||
Демонтаж распределительного щитка | шт. | |||
Демонтаж автомата | шт. | |||
Итоговый расчет |
Демонтаж пола
Работы | Кол‑во | Ед. изм. | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
Демонтаж деревянного покрытия (ламинат, паркет) | м2 | |||
Демонтаж половой доски | м2 | |||
Демонтаж лаг | м2 | |||
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | |||
Демонтаж пластикового плинтуса | м/пог | |||
Демонтаж керамического плинтуса | м/пог | |||
Демонтаж бетон. порога без арматуры | м2 | |||
Демонтаж бетон. порога с арматурой | м2 | |||
Демонтаж стяжки до 50 мм | м2 | |||
Демонтаж стяжки до 100 мм | м2 | |||
Демонтаж битума, клеевой основы | м2 | |||
Демонтаж плитки | м2 | |||
Демонтаж гранитных плит | м2 | |||
Демонтаж утеплителя (песок, керамзит и т.д.) | м2 | |||
Итоговый расчет |
Демонтаж стен
Работы | Кол‑во | Ед. изм. | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
Демонтаж обоев | м2 | |||
Зачистка стен (краска, шпаклевка и т.п.) | м2 | |||
Демонтаж штукатурки | м2 | |||
Демонтаж плитки | м2 | |||
Демонтаж пластиковой панели, вагонки | м2 | |||
Демонтаж перегородки из ГКЛ, фанеры, доска | м2 | |||
Демонтаж перегородок ½ кирпича | м2 | |||
Демонтаж перегородок (в 1 кирпич, Пеноблок, гипс) | м2 | |||
Демонтаж перегородок (бетон до 12см) | м2 | |||
Демонтаж встроенных шкафов | шт. | |||
Подрезка проема под дверь (гипсолит) | м/пог | |||
Подрезка проема под дверь (кирпич) | м/пог | |||
Подрезка проема под дверь (бетон) | м/пог | |||
Итоговый расчет |
Демонтаж потолков
Работы | Кол‑во | Ед. изм. | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
Зачистка потолка (краска, шпаклевка и т.п.) | м2 | |||
Демонтаж обоев | м2 | |||
Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг», «Рейка» | м2 | |||
Демонтаж потолочного плинтуса | м/пог | |||
Демонтаж подшивных потолков из ГКЛ | м2 | |||
Демонтаж пластиковой панели, вагонки | м2 | |||
Демонтаж плитки из полистирола | м2 | |||
Демонтаж лепнины | м2 | |||
Демонтаж штукатурки | м2 | |||
Расшивка рустов | м/пог | |||
Итоговый расчет |
Отделочные работы
Отдела пола
Работы | Кол‑во | Ед. изм. | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
Монтаж лаг | м2 | |||
Монтаж регулируемых полов | м2 | |||
Настил оргалита | м2 | |||
Настил фанеры, ДСП | м2 | |||
Настил половой доски | м2 | |||
Тепло и звукоизоляция пола | м2 | |||
Засыпка керамзита до 3 см | м2 | |||
Засыпка керамзита последующий см | м2 | |||
Армирование стяжки | м2 | |||
Грунтовка пола | м2 | |||
Нанесение бетоноконтакта | м2 | |||
Монтаж сухой стяжки | м2 | |||
Стяжка пола до 3 см. | м2 | |||
Стяжка пола каждый последующий см. | м2 | |||
Самовыравнивающая стяжка | м2 | |||
Монтаж демпферной ленты (по периметру) | м/пог | |||
Укладка ламината (диагональ +20%) | м2 | |||
Укладка подложки под ламинат | м2 | |||
Укладка паркетной доски (диагональ +20%) | м2 | |||
Укладка штучного паркета (диагональ +20%) | м2 | |||
Циклевка паркета | м2 | |||
Лакировка штучного паркета 3 раза | м2 | |||
Покрытие пола «морилкой» | м2 | |||
Покраска полов | м2 | |||
Покраска полов 2 слоя | м2 | |||
Настил линолеума, ковролина | м2 | |||
Укладка плитки без подбора | м2 | |||
Укладка плитки с подбором | м2 | |||
Подрезка плитки | м/пог | |||
Затирка швов | м2 | |||
Укладка плитки по диагонали | м2 | |||
Укладка плитки мозаика | м2 | |||
Укладка плитки мелкой (10×10, 15×15) | м2 | |||
Укладка плитки из керамогранита | м2 | |||
Укладка мраморной плитки, под камень | м2 | |||
Укладка кварц-виниловой плитки клеевая | м2 | |||
Укладка кварц-виниловой плитки замковая | м2 | |||
Отделка пола клеевой пробкой | м2 | |||
Отделка пола замковой пробкой | м2 | |||
Лакировка пробкового пола | м2 | |||
Затирка швов | м2 | |||
Облицовка труб плиткой (канализация,водопровод) | м/пог | |||
Реставрация штучного паркета | м2 | |||
Укладка напольного керамического плинтуса | м/пог | |||
Монтаж пластикового плинтуса | м/пог | |||
Монтаж деревянного плинтуса | м/пог | |||
Монтаж теплых полов | м2 | |||
Гидроизоляция полов | м2 | |||
Гидроизоляция полов 2 слоя | м2 | |||
Монтаж подиума до 10 см/ последующий 420 руб. | м2 | |||
Монтаж порога из плитки до 1м | шт. | |||
3D Полы | м2 | |||
Монтаж алюминиевого порожка | шт. | |||
Итоговый расчет |
Отделка стен
Работы | Кол‑во | Ед. изм. | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
Заделка монтажной пеной (швы, щели, штробы) | м/пог | |||
Визуальное выравнивание стен | м2 | |||
Штукатурка стен по маякам до 3 см (углы под 90⁰ +20%) | м2 | |||
Выравнивание стен по маякам каждый последующий см. | м2 | |||
Штукатурка откосов | м/пог | |||
Шпатлевка откосов | м/пог | |||
Покраска откосов | м/пог | |||
Протяжка углов, выравнивание | м/пог | |||
Установка уголка (перфорированного, декор.) | м/пог | |||
Нанесение венецианской штукатурки под воск | м2 | |||
Нанесение венецианской штукатурки мармарелла | м2 | |||
Заделка штробы | м/пог | |||
Шпатлевка стен | м2 | |||
Шпатлевка 2 слоя | м2 | |||
Финишная шпатлевка | м2 | |||
Поклейка сетки, паутинка | м2 | |||
Монтаж сетки «рабица» | м2 | |||
Грунтовка стен | м2 | |||
Грунтовка стен 2 слоя | м2 | |||
Ошкуривание стен | м2 | |||
Поклейка обоев без подбора | м2 | |||
Поклейка обоев с подбором | м2 | |||
Поклейка обоев под окраску | м2 | |||
Оклейка стен самоклеющимися обоями | м2 | |||
Окраска стен | м2 | |||
Окраска стен 2 слоя | м2 | |||
2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска | м2 | |||
Окраска батарей | шт. | |||
Покраска труб | м/пог | |||
Нанесение шагрени | м2 | |||
Облицовка вагонкой, пластиковой панелью | м2 | |||
Отделка стен пробкой | м2 | |||
Нанесение бетоноконтакта | м2 | |||
Укладка плитки без подбора | м2 | |||
Укладка плитки с подбором | м2 | |||
Подрезка плитки | м/пог | |||
Затирка швов | м2 | |||
Укладка мелкой плитки (10×10; 15;15) | м2 | |||
Укладка мозаичной плитки | м2 | |||
Укладка декоративной плитки (под камень и т.д.) | м2 | |||
Укладка плитки по диагонали | м2 | |||
Укладка керамогранита | м2 | |||
Укладка декоративного бордюра | м/пог | |||
Отверстия в плитке (трубы) | шт. | |||
Укладка стен в ½ кирпича | м2 | |||
Укладка стен в 1 кирпич | м2 | |||
Укладка пеноблоков/пазогребень | м2 | |||
Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ (на металлический профиль) | м2 | |||
Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ (на клей) | м2 | |||
Дополнительный слой ГКЛ стен | м2 | |||
Укладка звукоизоляционного слоя | м2 | |||
Монтаж перегородок ГКЛ 1-н слой | м2 | |||
Монтаж перегородок ГКЛ 2-а слоя | м2 | |||
Утепление стен (пенофол,пеноплекс) | м2 | |||
Итоговый расчет |
Отделка потолка
Работы | Кол‑во | Ед. изм. | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
Визуальное выравнивание | м2 | |||
Штукатурка по маякам до 30 мм | м2 | |||
Грунтовка потолка | м2 | |||
Нанесение бетоноконтакта | м2 | |||
Шпатлевка в 1 слой | м2 | |||
Шпатлевка 2 слоя | м2 | |||
Оклейка потолка сеткой, паутинкой | м2 | |||
Финишная шпатлевка под покраску | м2 | |||
Ошкуривание | м2 | |||
Окраска потолка | м2 | |||
Окраска потолка 2 слоя | м2 | |||
2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска | м2 | |||
Армирование потолка | м2 | |||
Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | |||
Монтаж потолка ГКЛ (в 1-н уровень) 1-н слой | м2 | |||
Разноуровневый ГКЛ потолок с прямолинейными эл-ми | м2 | |||
Разноуровневый ГКЛ потолок с криволинейными эл-ми | м2 | |||
Устройство ниши под скрытую подсветку | м/пог | |||
Дополнительный слой ГКЛ | м2 | |||
Установка перфорированных уголков | м/пог | |||
Обработка антисептическим раствором | м2 | |||
Монтаж натяжного потолка ПВХ | м2 | |||
Монтаж подвесного потолка зеркального | м2 | |||
Монтаж реечных потолков | м2 | |||
Обшивка вагонкой | м2 | |||
Устройство звуко-гидроизоляции | м2 | |||
Монтаж потолочного плинтуса | м/пог | |||
Покраска потолочного плинтуса | м/пог | |||
Монтаж потолочного багета | м/пог | |||
Подготовка и покраска лепнины | м2 | |||
Венецианская штукатурка/каждый слой | м2 | |||
Оклейка обоев(бумажные) без подбора | м2 | |||
Оклейка обоев(бумажные) с подбором | м2 | |||
Монтаж плит из полистирола | м2 | |||
Заделка рустов (стыков плит) | м/пог | |||
Отделка рустов (стыков плит) | м/пог | |||
Монтаж потолочного бордюра | м/пог | |||
Монтаж лепнины под люстру | шт. | |||
Карниз 2-х уровней | шт. | |||
Итоговый расчет |
Черновые работы
Работы | Кол‑во | Ед. изм. | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
Обработка поверхности раствором Бето-контакт | м2 | |||
Оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя до 30 мм по рейке | м2 | |||
Укладка деревянных лаг на поверхности пола | м/пог | |||
Устройство шумо-, теплоизоляции поверхности пола | м2 | |||
Грунтование поверхности пола | м2 | |||
Гидроизоляция поверхности пола | м2 | |||
Устройство стяжки самовыравн. смесью | м2 | |||
Армирование толщи стяжки | м2 | |||
Устройство цементно-песчаной стяжки более 60 мм | м2 | |||
Устройство цементно-песчаной стяжки от 30 до 60 мм | м2 | |||
Устройство цементно-песчаной стяжки до 30 мм | м2 | |||
Устройство короба из ГКЛ на поверхности потолка | м/пог | |||
Шумо - и теплоизоляция поверхности потолка | м2 | |||
Крепление ГКЛ к металлокаркасу на поверхности потолка в два листа в один уровень под криволинейные поверхности | м2 | |||
Расшивка, заделка межпанельных стыков на поверхности потолка | м/пог | |||
Расшивка, заделка трещин, рустов на поверхности потолка | м2 | |||
Грунтование поверхности потолка | м2 | |||
Монтаж звуко -, теплоизоляции поверхности стен | м2 | |||
Обшивка поверхности стен ГКЛ: крепление ГКЛ в два слоя | м2 | |||
Обшивка поверхности стен ГКЛ: крепление ГКЛ в один слой | м2 | |||
Обшивка поверхности стен ГКЛ: установка металлокаркаса | м2 | |||
Антисептирование поверхности стен | м2 | |||
Гидроизоляция поверхности стен | м2 | |||
Насечка поверхности стены под облицовку керамической плиткой | м2 | |||
Грунтование поверхности стены | м2 | |||
Укладка малярной/штукатурной сетки на поверхности стены | м2 | |||
Выравнивание поверхности потолка слоем штукатурки до 30 мм | м2 | |||
Частичное оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя до 30 мм | м2 | |||
Выравнивание поверхности потолка слоем штукатурки до 30 мм | м2 | |||
Оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя свыше 30 мм | м2 | |||
Оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя до 30 мм | м2 | |||
Итоговый расчет |
Малярные работы
Работы | Кол‑во | Ед. изм. | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
Грунтовка стен с применением состава Бетоноконтакт | м2 | |||
Грунтовка потолка с помощью бетоноконтакта | м2 | |||
Оштукатуривание кирпичных или бетонных стен внутри помещения по маякам | м2 | |||
Штукатурка потолков с помощью гипсовых составов | м2 | |||
Штукатурка стен под правило (до 1,5 см) | м2 | |||
Штукатурка потолка под правило (до 1,5 см) | м2 | |||
Грунтовка потолков после каждого цикла работ (глубокого проникновения ГЛИМС или Unis и т д) | м2 | |||
Грунтовка стен после каждого цикла работ (глубокого проникновения ГЛИМС или Unis и т д) | м2 | |||
Штукатурка потолков с использованием гипсовой штукатурки Ротбанд (визуальное выравнивание) | м2 | |||
Штукатурка стен с использованием гипсовой штукатурки Ротбанд (визуальное выравнивание) | м2 | |||
Выравнивание откосов гипсокартоном | м/пог | |||
Выравнивание откосов с помощью гипсовых составов | м/пог | |||
Выравнивание внутренних углов | м/пог | |||
Выравнивание наружных углов | м/пог | |||
Установка малярных уголков (перфорированный, пластиковый, металлический) | м/пог | |||
Заделка штроб под электропроводку или канализацию | м/пог | |||
Демонтаж маяков из штукатурки и заделка штроб + шпатлевка | м/пог | |||
Шпатлевка стен под обои (Ветонитом ЛР+), 2 слоя | м2 | |||
Шпатлевка стен под покраску (Ветонитом ЛР+), 2 слоя | м2 | |||
Шпатлевка потолка и стен под покраску (Шитроком) | м2 | |||
Шлифовка стен под обои/покраску | м2 | |||
Шлифовка потолков под покраску | м2 | |||
Проклейка стыков металлизированной лентой | м/пог | |||
Поклейка обоев без подгонки рисунка | м2 | |||
Качественная поклейка обоев с подбором рисунка | м2 | |||
Оклейка стен обоями в два уровня с обойным бордюром | м2 | |||
Поклейка стеклообоев | м2 | |||
Покраска обоев (2 слоя) | м2 | |||
Покраска радиаторов отопления | шт | |||
Покраска труб отопления или труб иного назначения | м/пог | |||
Грунтовка откосов (цена за 2 слоя) | м/пог | |||
Покраска откосов (цена за 2 слоя) | м/пог | |||
Шлифовка под краску и окрашивание деревянного подоконника (2 слоя) | м/пог | |||
Монтаж малярной сетки при проведении потолочных работ (наклеивание) | м2 | |||
Монтаж «паутинки» при проведении потолочных работ (наклеивание) | м2 | |||
Монтаж малярной сетки на стены | м2 | |||
Укрепление поверхностей с помощью малярной паутинки из стекловолокна для получения идеально ровной поверхности | м2 | |||
Поклейка потолочных плинтусов | м/пог | |||
Покраска потолочных плинтусов (цена за 2 слоя) | м/пог | |||
Качественная установка пластиковых плинтусов на жидкие гвозди | м/пог | |||
Покраска деревянных плинтусов (цена за 2 слоя) | м/пог | |||
Покраска стен водоэмульсионным составом, 2 слоя (Тикурила, Бекерс Елегант, Дюлюкс) | м2 | |||
Покраска потолков разными составами (Тиккурила, Бекерс Елегант, Дюлюкс), 2 слоя | м2 | |||
Обновление лакокрасочного покрытия дверей без удаления предыдущей краски | м2 | |||
Обновление лакокрасочного покрытия дверей с удалением предыдущей краски | м2 | |||
Реставрационные работы с блоками проемов (оконные, дверные) | м2 | |||
Обновление лакокрасочного покрытия окна без удаления предыдущей краски | м2 | |||
Обновление лакокрасочного покрытия окна с удалением предыдущей краски | м2 | |||
Окраска оконных рам и решеток (снаружи) | м2 | |||
Покраска металлических решеток | м2 | |||
Итоговый расчет |
Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 928-72-70
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 928-72-70